| 2025年8月信丰县城市低保新增人员名单 | ||||||
| 序号 | 县市区 | 乡镇 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 新增人口 | 新增金额 |
| 1 | 信丰县 | 大阿镇 | 曹伟清 | 本人 | 1 | 634 |
| 2 | 信丰县 | 城市社区 | 沈振荣 | 本人 | 1 | 700 |
| 3 | 信丰县 | 城市社区 | 李明光 | 本人 | 1 | 500 |
| 4 | 信丰县 | 城市社区 | 何丙姣 | 本人 | 2 | 1000 |
| 5 | 信丰县 | 城市社区 | 李琳 | 儿子 | ||
| 6 | 信丰县 | 城市社区 | 罗芹珍 | 本人 | 2 | 1000 |
| 7 | 信丰县 | 城市社区 | 谭敏仪 | 女儿 | ||
| 8 | 信丰县 | 城市社区 | 许晓莲 | 本人 | 1 | 500 |
| 9 | 信丰县 | 城市社区 | 张文华 | 本人 | 1 | 980 |
| 10 | 信丰县 | 城市社区 | 邱卫东 | 本人 | 2 | 1300 |
| 11 | 信丰县 | 城市社区 | 张小燕 | 女儿 | ||

