关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县政府综合部门 > 县民政局 > 社会救助和福利

信丰县2025年8月份特困集中供养人员备案表

访问量:
信丰县2025年8月份特困集中供养人员备案表
填写说明:1、填写完特困人员户口性质自理能力等级后,表格会自动填写生活补贴与护理补贴,不需要单独填写;2、备案表特困人员总数、生活补贴金额、护理补贴金额总数详见核对表
序号 姓名 生活补贴(元) 护理补贴(元) 自理能力
1 刘土改妹 995 110 自理
2 刘胜生 995 110 自理
3 刘事胞 995 110 自理
4 张选金 995 110 自理
5 赖石生 1,275 375 半失能
6 吕星生 995 110 自理
7 张魁春 1,275 375 半失能
8 邱美华 1,275 375 半失能
9 赖小兵 1,275 110 自理
10 郭东秀 1,275 375 半失能
11 郭三生 995 110 自理
12 赖年生 1,275 1,500 失能
13 高文生 995 110 自理
14 刘性湖 1,275 375 半失能
15 刘小兰 1,275 375 半失能
16 刘金洪 995 110 自理
17 袁卫青 995 110 自理
18 刘礼光 995 110 自理
19 袁小生 995 110 自理
20 肖民生 995 110 自理
21 刘江平 1,275 375 半失能
22 赖加志 1,275 375 半失能
23 李长姣 1,275 1,500 失能
24 陈应华 995 110 自理
25 邱年姣 1,275 1,500 失能
26 朱雪生 1,275 1,500 失能
27 朱长秀 1,275 1,500 失能
28 朱祚富 1,275 375 半失能
29 陈北方 995 110 自理
30 朱狗毛 995 110 自理
31 黄糯米 995 110 自理
32 游福建 995 110 自理
33 邱隆盛 995 110 自理
34 王春华 995 110 自理
35 邱昌仁 1,275 375 半失能
36 朱清有 995 110 自理
37 朱福生 995 110 自理
38 谢二英 1,275 1,500 失能
39 陆经荣 1,275 1,500 失能
40 郭日生 1,275 1,500 失能
41 刘建英 1,275 1,500 失能
42 李祖逢 1,275 1,500 失能
43 刘正祥 1,275 1,500 失能
44 刘家春 1,275 1,500 失能
45 吴光兵 1,275 1,500 失能
46 刘青青 1,275 1,500 失能
47 曾小英 1,275 1,500 失能
48 张芳有 1,275 1,500 失能
49 殷文星 1,275 1,500 失能
50 刘毓林 1,275 1,500 失能
51 杨桂英 1,275 1,500 失能
52 仲承椿 1,275 1,500 失能
53 张祥群 1,275 1,500 失能
54 付联红 1,275 1,500 失能
55 袁红花 1,275 1,500 失能
56 王东红 1,275 1,500 失能
57 刘峰 1,275 375 半失能
58 李幸福生 1,275 1,500 失能
59 王细香 1,275 1,500 失能
60 谢香英 1,275 1,500 失能
61 施昌云 1,275 375 半失能
62 王孝红 1,275 1,500 失能
63 徐华生 1,275 1,500 失能
64 卢桥生 1,275 1,500 失能
65 曾宪金 1,275 1,500 失能
66 曾照玉 1,275 1,500 失能
67 袁雪生 1,275 1,500 失能
68 胡德荣 1,275 1,500 失能
69 王连贤 1,275 1,500 失能
70 徐苏忠 1,275 375 半失能
71 陈世东 1,275 1,500 失能
72 袁景萍 1,275 1,500 失能
73 邱财英 1,275 1,500 失能
74 刘壬生 1,275 1,500 失能
75 李喜英 1,275 1,500 失能
76 林水香 1,275 1,500 失能
77 李玉婷 1,275 1,500 失能
78 郭爱廷 1,275 1,500 失能
79 聂小平 1,275 1,500 失能
80 张祥华 1,275 375 半失能
81 骆永珠 1,275 1,500 失能
82 刘桃生 1,275 1,500 失能
83 游芳 1,275 1,500 失能
84 郭爱红 1,275 1,500 失能
85 张序英 1,275 1,500 失能
86 杨土泉 1,275 1,500 失能
87 付声波 1,275 1,500 失能
88 陈德富 1,275 1,500 失能
89 郭昌清 1,275 375 半失能
90 顾定富 1,275 1,500 失能
91 钟骏 1,275 110 自理
92 张有庆 995 110 自理
93 曹宗发 995 110 自理
94 袁叙富 1,275 110 自理
95 郑绍天 995 110 自理
96 刘振亮 995 110 自理
97 袁志文 1,275 375 半失能
98 易荣生 1,275 375 半失能
99 温锦成 995 110 自理
100 陈席桃 995 110 自理
101 刘长秀 1,275 375 半失能
102 钟伟豪 995 110 自理
103 黄荣林 995 110 自理
104 陈禹玉 1,275 1,500 失能
105 罗金福 1,275 375 半失能
106 袁永安 995 110 自理
107 曹阳茂 1,275 375 半失能
108 宋清秀 1,275 1,500 失能
109 谢世建 995 110 自理
110 曾金文 995 110 自理
111 巫贵有 1,275 1,500 失能
112 谢洪生 1,275 375 半失能
113 谢年忠 995 110 自理
114 谢文金 1,275 375 半失能
115 李忠贵 995 110 自理
116 林英财 995 110 自理
117 陈明姣 995 110 自理
118 李进沅 1,275 375 半失能
119 王六妹 1,275 375 半失能
120 邹爱忠 995 110 自理
121 李进财 1,275 375 半失能
122 赖进禄 995 110 自理
123 许厚连 995 110 自理
124 顾四妹 995 110 自理
125 邹爱忠 995 110 自理
126 朱秀章 995 110 自理
127 陈金芬 995 110 自理
128 陈明亮 1,275 110 自理
129 林奇英 1,275 375 半失能
130 林英连 1,275 110 自理
131 余达丰 1,275 110 自理
132 李用姣 1,275 110 自理
133 谢世明 1,275 375 半失能
134 赖佑桥 1,275 375 半失能
135 王福姣 1,275 1,500 失能
136 陈长姣 995 110 自理
137 王齐德 1,275 110 自理
138 王普生 1,275 375 半失能
139 邱冬姣 995 110 自理
140 李坊萱 995 110 自理
141 刘福姣 1,275 1,500 失能
142 李乙英 1,275 1,500 失能
143 王兰香 995 110 自理
144 刘三生 995 110 自理
145 李二风 995 110 自理
146 何华忠 1,275 375 半失能
147 卢成财 995 110 自理
148 王古福 995 110 自理
149 肖纯礼 995 110 自理
150 刘永池 995 110 自理
151 刘石皓 995 110 自理
152 刘菊香 995 110 自理
153 李小毛 1,275 1,500 失能
154 吴福生 995 110 自理
155 刘熏福 995 110 自理
156 李国庆 995 110 自理
157 钟全合 1,275 1,500 失能
158 刘乙姣 995 110 自理
159 曾庆斌 995 110 自理
160 何龙 995 110 自理
161 刘金玉 995 110 自理
162 陈小英 995 110 自理
163 黄承猛 995 110 自理
164 曹淑女 995 110 自理
165 朱亚沼 995 110 自理
166 谢井生 1,275 375 半失能
167 周礼有 995 110 自理
168 康登荣 995 110 自理
169 胡星星 995 110 自理
170 杨小英 1,275 110 自理
171 阳晓平 1,275 110 自理
172 钟俊 1,275 375 半失能
173 刘重阳 1,275 110 自理
174 刘兴荣 1,275 110 自理
175 胡绍金 995 110 自理
176 郭昌权 995 110 自理
177 赖海姣 1,275 375 半失能
178 李二风 1,275 110 自理
179 谢辉生 1,275 110 自理
180 李发有 1,275 110 自理
181 李建花 1,275 110 自理
182 李德跃 995 110 自理
183 刘翼光 995 110 自理
184 刘长长 995 110 自理
185 温全民 995 110 自理
186 董新娣 995 110 自理
187 李五斤 995 110 自理
188 李年姣 995 110 自理
189 邱招英 1,275 375 半失能
190 李石头生 1,275 375 半失能
191 李龙生 995 110 自理
192 吕金水 995 110 自理
193 李镜林 995 110 自理
194 李兹生 1,275 1,500 失能
195 李德龙 995 110 自理
196 夏宝生 995 110 自理
197 陈贻云 1,275 110 自理
198 周金央 1,275 375 半失能
199 夏细人 1,275 110 自理
200 夏水龙 995 110 自理
201 刘桥崽 995 110 自理
202 张相民 1,275 110 自理
203 张燕国 995 110 自理
204 赖过生 995 110 自理
205 卢三姣 995 110 自理
206 陈厚华 1,275 375 半失能
207 张保星 995 110 自理
208 黄芬姣 1,275 375 半失能
209 陈富财 995 110 自理
210 朱俊录 995 110 自理
211 郑科迁 1,275 375 半失能
212 梅先华 995 110 自理
213 张克玉 1,275 110 自理
214 梁星明 1,275 110 自理
215 张相标 1,275 110 自理
216 张福生 1,275 110 自理
217 钟三女 1,275 110 自理
218 童飞宏 1,275 375 半失能
219 郭德英 1,275 375 半失能
220 罗桂英 1,275 110 自理
221 王显景 1,275 375 半失能
222 张美英 1,275 110 自理
223 胡惠华 1,275 110 自理
224 王有明 1,275 110 自理
225 曾庆雪 1,275 110 自理
226 张凤远 1,275 110 自理
227 殷福生 1,275 110 自理
228 肖厚东 1,275 110 自理
229 杨登秋 1,275 375 半失能
230 张玉英 1,275 110 自理
231 刘荣生 1,275 110 自理
232 郑冯荣 1,275 110 自理
233 王世顺 1,275 110 自理
234 刘运鑫 1,275 110 自理
235 徐三姣 1,275 110 自理
236 肖芳金 1,275 375 半失能
237 刘辉玉 1,275 110 自理
238 王耀福 995 110 自理
239 胡绍用 995 110 自理
240 吴光发 995 110 自理
241 王诚倍 995 110 自理
242 张世雄 1,275 375 半失能
243 陈艳 995 110 自理
244 刘太荣 995 110 自理
245 郭玉妹 995 110 自理
246 黄岳水 995 110 自理
247 张书伟 995 110 自理
248 郑士生 995 110 自理
249 陈霞 995 110 自理
250 胡上德 995 110 自理
251 邱小华 995 110 自理
252 邱春姣 1,275 375 半失能
253 王焕斌 995 110 自理
254 顾其光 995 110 自理
255 杨登国 995 110 自理
256 杨太阳 995 110 自理
257 赖宗柏 1,275 375 半失能
258 廖经年 1,275 375 半失能
259 袁井生 995 110 自理
260 肖承彤 995 110 自理
261 王乙秀 1,275 375 半失能
262 胡加玉 1,275 1,500 失能
263 张小生 995 110 自理
264 黄九妹 1,275 375 半失能
265 黄磊根 1,275 375 半失能
266 杨登万 995 110 自理
267 何连妹 1,275 375 半失能
268 顾桥狗 995 110 自理
269 梅先坤 995 110 自理
270 杨长为 995 110 自理
271 曾宪呈 1,275 1,500 失能
272 邓俊忠 1,275 375 半失能
273 余水洋 1,275 110 自理
274 刘京伟 1,275 375 半失能
275 张妹 995 110 自理
276 王木星 995 110 自理
277 张运炳 995 110 自理
278 余锦锋 995 110 自理
279 郭迪箱 995 110 自理
280 黄升风 995 110 自理
281 曹水姣 1,275 110 自理
282 黎梅英 995 110 自理
283 邓汉德 995 110 自理
284 邱雪姣 1,275 375 半失能
285 吴八斤 1,275 1,500 失能
286 吴发生 1,275 110 自理
287 曾文富 1,275 110 自理
288 刘金春 995 110 自理
289 陈春秀 995 110 自理
290 吴惠清 995 110 自理
291 兰梅生 995 110 自理
292 李兰梅 995 110 自理
293 李兆雄 1,275 1,500 失能
294 曹志才 995 110 自理
295 吴润生 1,275 375 半失能
296 曾祥寿 1,275 1,500 失能
297 温建明 995 110 自理
298 殷长女 1,275 375 半失能
299 邹静兰 995 110 自理
300 温石奇 1,275 1,500 失能
301 朱五姣 1,275 1,500 失能
302 钟小年 1,275 375 半失能
303 刘梅 995 110 自理
304 肖强 1,275 110 自理
305 兰大妹 1,275 110 自理
306 张风平 1,275 375 半失能
307 刘淑 1,275 375 半失能
308 毛岸停 1,275 110 自理
309 刘运安 1,275 110 自理
310 蔡章语 1,275 110 自理
311 王文录 1,275 110 自理
312 邹玉兵 1,275 110 自理
313 刘三妹 1,275 110 自理
314 郭小玉 1,275 110 自理
315 朱小华 1,275 110 自理
316 幸福恩 1,275 1,500 失能
317 麦来安 995 110 自理
318 刘锡德 995 110 自理
319 刘念天 1,275 1,500 失能
320 刘石头 1,275 1,500 失能
321 卢成光 1,275 375 半失能
322 黄富忠 995 110 自理
323 胡良姣 995 110 自理
324 刘生龙 995 110 自理
325 黄若庭 1,275 1,500 失能
326 黄美英 1,275 1,500 失能
327 李芳 1,275 1,500 失能
328 李二英 995 110 自理
329 张小毛 995 110 自理
330 徐家寿 995 110 自理
331 徐文天 1,275 110 自理
332 付世远 995 110 自理
333 徐亨盛 995 110 自理
334 徐金明 995 110 自理
335 赖新生 1,275 375 半失能
336 聂路生 995 110 自理
337 徐秀英 995 110 自理
338 陈分崽 995 110 自理
339 赖道灵 1,275 375 半失能
340 温为贞 995 110 自理
341 冯木生 995 110 自理
342 曾小燕 1,275 375 半失能
343 付光明 995 110 自理
344 陈水秀 995 110 自理
345 曾件妹 995 110 自理
346 曹志露 1,275 375 半失能
347 谢责福 995 110 自理
348 廖石女 995 110 自理
349 袁源湖 1,275 375 半失能
350 邱诗云 995 110 自理
351 刘志雄 1,275 375 半失能
352 张许兰 995 110 自理
353 邱新风 1,275 375 半失能
354 黄连招 1,275 110 自理
355 黄五秀 1,275 375 半失能
356 曾秋英 1,275 1,500 失能
357 曹发仔 1,275 375 半失能
358 郭洪东 995 110 自理
359 李小妹 995 110 自理
360 吕作全 1,275 375 半失能
361 张五姣 995 110 自理
362 郭基志 1,275 375 半失能
363 刘礼英 1,275 375 半失能
364 仲为国 1,275 1,500 失能
365 刘传环 1,275 375 半失能
366 袁开学 995 110 自理
367 邱万安 1,275 1,500 失能
368 罗井文 1,275 1,500 失能
369 邹庆桂 995 110 自理
370 邹长生 995 110 自理
371 罗洪光 995 110 自理
372 郑芳玲 995 110 自理
373 王继柳 1,275 1,500 失能
374 钟立房 1,275 375 半失能
375 李过房 995 110 自理
376 谢坊生 995 110 自理
377 邱方昌 995 110 自理
378 张冬冬 995 110 自理
379 张小辉 1,275 375 半失能
380 钟玉姣 1,275 110 自理
381 邱文胜 1,275 1,500 失能
382 曾六秀 995 110 自理
383 刘健生 1,275 110 自理
384 刘敬贵 1,275 110 自理
385 兰根崽 1,275 375 半失能
386 刘运毫 1,275 110 自理
387 孙光泽 995 110 自理
388 邱鸭栖 995 110 自理
389 郭冬云 1,275 375 半失能
390 邱安妈 995 110 自理
391 李六妹 995 110 自理
392 何达胜 1,275 375 半失能
393 江孝秀 1,275 375 半失能
394 申培华 1,275 375 半失能
395 江道清 995 110 自理
396 张名亮 1,275 375 半失能
397 何良天 1,275 375 半失能
398 蓝师荣 995 110 自理
399 黄龙崽 1,275 1,500 失能
400 刘冬秀 1,275 375 半失能
401 黄石头 995 110 自理
402 谢小金 1,275 1,500 失能
403 钱久杨 995 110 自理
404 邱余庆生 995 110 自理
405 曹继发 995 110 自理
406 刘连英 995 110 自理
407 金双双 1,275 110 自理
408 王仁生 995 110 自理
409 赖婧英 995 110 自理
410 刘亨湖 995 110 自理
411 郭承燕 995 110 自理
412 黄若仑 995 110 自理
413 李春生 1,275 375 半失能
414 袁福裕 995 110 自理
415 黄付祥 1,275 375 半失能
416 曹太阳 995 110 自理
417 曾庆财 1,275 1,500 失能
418 张日辉 995 110 自理
419 李锦敏 1,275 1,500 失能
420 赖石秀 995 110 自理
421 李吉福 1,275 1,500 失能
422 吕三生 995 110 自理
423 兰任任 995 110 自理
424 邱红军 1,275 1,500 失能
425 刘性得 1,275 375 半失能
426 刘汉生 995 110 自理
427 黄光祥 1,275 1,500 失能
428 李水水 1,275 1,500 失能
429 李小华 1,275 1,500 失能
430 曹金华 1,275 375 半失能
431 张佛年 995 110 自理
432 周乙生 1,275 375 半失能
433 张永华 995 110 自理
Baidu
map