| 信丰县2025年8月份农村居民最低生活保障资金拨付申请表 | ||||
| 编制单位:信丰县民政局 审核单位: 日期:2025年8月1日 | ||||
| 项 目 乡镇 |
保障对象户数 (户) |
保障对象人数 (人) |
保障金额 (元) |
备注 |
| 嘉定镇 | 1639 | 2844 | 1480040 | |
| 大塘埠镇 | 1599 | 2980 | 1570525 | |
| 古陂镇 | 717 | 1457 | 757870 | |
| 大桥镇 | 358 | 806 | 422839 | |
| 新田镇 | 430 | 933 | 499276 | |
| 安西镇 | 979 | 2238 | 1157220 | |
| 小江镇 | 651 | 1269 | 662865 | |
| 铁石口镇 | 817 | 1750 | 944039 | |
| 大阿镇 | 947 | 1993 | 1025615 | |
| 油山镇 | 414 | 890 | 482243 | |
| 小河镇 | 1027 | 1885 | 982178 | |
| 西牛镇 | 1120 | 2063 | 1104935 | |
| 正平镇 | 1285 | 2225 | 1154330 | |
| 虎山乡 | 405 | 825 | 449899 | |
| 崇仙乡 | 618 | 1302 | 671350 | |
| 万隆乡 | 510 | 1006 | 524651 | |
| 合计 | 13516 | 26466 | 13889875 | |

